UAB "Kauno vandenys" darbo laikas
I – IV 7 00 – 16 00
V 7 00 – 14 30
Pietų pertrauka:
I – IV 11 00 – 11 45
V 11 00 – 11 30
|
| ||
|
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ | ||
|
"KAUNO VANDENYS" | ||
| SEKRETORIATAS | 301700 | |
| FAKSAS | 301800 | |
| ADMINISTRACIJA | ||
| Generalinis direktorius | 301701 | |
| Gamybos direktorius | 301702 | |
| Ekonomikos ir bendrųjų reikalų direktorius | 301705 | |
| Eksploatacijos direktorius | 301740 | |
| Vidaus auditorius | 301725 | |
| VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS | ||
| Profsąjungos komiteto pirmininkas | 301719 | |
| Faksas | 301719 | |
| KANCELIARIJA | ||
| Kanceliarijos vedėja | 301700 | |
| Sekretorė | 301700 | |
| Archyvarė | 301716 | |
| Faksas | 301733 | |
| PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO GRUPĖ | ||
| Grupės vadovas | 301888 | |
| Inžinieriai | 301830 | |
| Faksas | 301730 | |
| BUHALTERIJA | ||
| Vyr. buhalterė | 301720 | |
| Vyr. buhalterės pavaduotoja | 301820 | |
| Buhalterija (bankas, sąskaitos, tiekėjai, atsiskaitytiniai asmenys) | 301721 | |
| Buhalterija (ilgalaik. turtas, nurašymai) | 301821 | |
| Kasa | 301722 | |
| PERSONALO SKYRIUS | ||
| Viršininkė | 301710 | |
| Personalo skyriaus buhalterės | 301711 | |
| Vyresnioji inspektorė | 301709 | |
| Inspektorės | 301709 | |
| 301811 | ||
| JURIDINĖ TARNYBA | ||
| Viršininkas | 301708 | |
| Juriskonsultė | 301833 | |
| Inspektorės | 301790 | |
| 301808 | ||
| Vyresnieji inspektoriai | 301817 | |
| Faksas | 301819 | |
| . | ||
|
EKONOMIKOS TARNYBA | ||
| Vyr. ekonomistė | 301825 | |
| . | ||
|
TIEKIMO SKYRIUS | ||
| Viršininkas | 301737 | |
| Tiekėjas | 301837 | |
| Tiekimo skyriaus buhalterė | 301738 | |
| Centrinis sandėlis, Marvelės g. 199a | 298886 | |
| SAUGOS DARBE TARNYBA | ||
| Viršininkas | 301745 | |
| Tarnybos specialistė | 301845 | |
| Sveikatos priežiūros specialistė |
312731 | |
|
TINKLŲ CECHAS, Muravos g. 5 | ||
| Viršininkas | 313367 | |
| Viršininko pavaduotojas | 312626 | |
| Faksas | 312609 | |
| Inžinierius mechanikas | 455243 | |
| Tiekėjas sandėlininkas | 313160 | |
| Inžinierė (vandentiekio tinklai) | 313401 | |
| Inžinierius (nuotekų tinklai) | 362228 | |
| Technikė | 312749 | |
| Inžinierė (GIS) | 313401 | |
| Apskaitininkė (medžiagos, darbo rūbai) | 313160 | |
| Inžinierius naujų tinklų priėmimui | 351049 | |
| Meistras (vamzdynų televizinė diagnostika) | 313401 | |
| VANDENTIEKIO TINKLO EKSPLOATACIJOS BARAS | ||
| Baro viršininkas | 313018 | |
| Rajono meistras | 312610 | |
| NUOTEKŲ TINKLO EKSPLOATACIJOS BARAS | ||
| Baro viršininkas | 361784 | |
| Rajono meistras | 362567 | |
| Rajono meistras | 313358 | |
| Faksas | 313358 | |
|
| ||
|
AVARINĖ TARNYBA (dirba visą parą) | ||
| Tarnybos viršininkas | 312626 | |
| Meistrai (tinklų remontas atkasant, karšto vandentiekio tinklai) | 313160 | |
| Budintys meistrai (vandentiekio avarinė tarnyba) | 313592 | |
| Budintys meistrai (nuotekų avarinė tarnyba) | 312876 | |
| Nuotekų tinklo avarinės tarnybos tinklo šaltkalviai | 363436 | |
| VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TARNYBA, Aukštaičių g. 43 | ||
| Viršininkė | 301844 | |
| Vyresnysis inžinierius | 301852 | |
| Skaitliukų remonto vyresnysis meistras | 301839 | |
| Skaitliukų remonto baro meistras, laboratorija | 301839 | |
| Skaitliukų keitimo meistrė | 301885 | |
| Skaitliukų keitimo meistras | 301786 | |
| Technikė. Skaitliukų priėmimas | 301744 | |
| Faksas | 301855 | |
|
Inžinierius | 301851 | |
|
ŪKIO TARNYBA | ||
| Viršininkas | 301746 | |
| Meistras | 301718 | |
| Pastatų remontininkas | 301847 | |
| Apskaitininkė | 301809 | |
| Vairuotojai | 301848 | |
| Žaliakalnio sargyba | 301747 | |
| Kavinė Nr.1, Aukštaičių g. 43 | 301846 | |
| Kavinė Nr.2, Statybininkų g. 12 | 313559 | |
| VYR. ENERGETIKO GRUPĖ | ||
| Vyriausiasis energetikas | 301740 | |
| Vyriausiojo energetiko pavaduotojas | 301840 | |
| Dispečerė | 301841 | |
| Techninės priežiūros inžinierius | 301741 | |
| Elektrikas | 301843 | |
| Technikas | 301842 | |
| ELEKTROS CECHAS | ||
| Cecho viršininkas | 301742 | |
| Cecho meistras | 301849 | |
| Technikė | 301849 | |
| Laboratorija | 301875 | |
| EKSPLOATACIJOS CECHAS | ||
| Cecho viršininkas | 301743 | |
| MATAVIMO PRIETAISŲ CECHAS, Statybininkų g. 12 | ||
| Cecho viršininkas | 313585 | |
| Cecho meistras. Įžeminimo varžų matavimo grupė | 312961 | |
| Apskaitos ir slėgio matavimo grupė | 312973 | |
| Signalizacijos priežiūros, ryšių ir laboratorinių prietaisų grupė, Statybininkų g. 12 | 733300 | |
| Faksas | 313269 | |
| TECHNINIS SKYRIUS | ||
| Viršininkas | 301770 | |
| Viršininko pavaduotoja | 301731 | |
| Vyresnysis inžinierius | 301732 | |
| Vyresnioji inžinierė | 301717 | |
| Inžinierė (geografinių informacinių sistemų) | 301734 | |
| Inžinierius geologas | 301832 | |
| Inžinieriai (nuotekų kontrolė) | 301832 | |
| Inžinierė | 301834 | |
| SUTARČIŲ SUDARYMO GRUPĖ | ||
| Grupės vadovas | 301752 | |
| Inžinieriai | 301783 | |
|
301883 | ||
| Inžinierė | 301753 | |
| Faksas | 301754 | |
|
| ||
|
ABONENTŲ SKYRIUS | ||
| Klientų aptarnavimo laikas | ||
| I - IV 7.00-18.00 | ||
|
V 7.00-16.30
| ||
|
Viršininkė | 301780 | |
| Viršininkės pavaduotojas | 301880 | |
|
Pardavimų apskaitos grupės vadovė | 301879 | |
| Klientų aptarnavimo grupės vadovė | 301791 | |
|
Technikė | 301781 | |
| Įmokų rinkimo specialistė | 301779 | |
| Įmokų rinkimo specialistė | 301897 | |
| Faksas | 301787 | |
| KLIENTŲ APTARNAVIMO GRUPĖ | ||
| Klientų aptarnavimo grupės specialistė | 301794 | |
| Klientų aptarnavimo grupės specialistė | 301896 | |
| Klientų aptarnavimo grupės specialistas | 301890 | |
| Klientų aptarnavimo grupės specialistė | 301892 | |
| Klientų aptarnavimo grupės specialistas | 301785 | |
| Klientų aptarnavimo grupės specialistė | 301881 | |
| Klientų aptarnavimo grupės specialistė | 301793 | |
| Klientų aptarnavimo grupės specialistė | 301893 | |
| Bendras | 301777 | |
| PARDAVIMŲ APSKAITOS GRUPĖ | ||
| Pardavimų apskaitos grupės specialistė | 301894 | |
| Pardavimų apskaitos grupės specialistė | 301792 | |
| Pardavimų apskaitos grupės specialistė | 301891 | |
| Pardavimų apskaitos grupės specialistė | 301796 | |
| Pardavimų apskaitos grupės specialistė | 301798 | |
| Pardavimų apskaitos grupės specialistė | 301784 | |
| Pardavimų apskaitos grupės specialistė | 301789 | |
| Pardavimų apskaitos grupės specialistė | 301884 | |
| Pardavimų apskaitos grupės specialistė | 301895 | |
| Pardavimų apskaitos grupės specialistė | 301795 | |
| Faksas | 301887 | |
| VYRESNIEJI INSPEKTORIAI | 301882 | |
| 301782 | ||
| 301799 | ||
| Inspektoriai | 301882 | |
| 301782 | ||
| 301799 | ||
| CENTRINĖ DISPEČERINĖ (dirba visą parą) | ||
| Vyriausiasis technologas | 301850 | |
| Dispečeriai | 301750 | |
| AUTOTRANSPORTO CECHAS, Statybininkų g. 12 | ||
| Viršininkas | 313662 | |
| Vyresnysis meistras, meistras, ekspeditorius-sandėlininkas | 312746 | |
| Dispečerė | 313458 | |
| Mechanikas | 312748 | |
| Kėlimo mechanizmų meistras | 313558 | |
| Technikė | 312997 | |
| Autotransporto skyriaus buhalterė | 314283 | |
| Naftos produktų sandėlininkas | 312731 | |
| Sargai | 312745 | |
| Faksas | 314446 | |
| INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS | ||
| Viršininkas | 301760 | |
| Finansinių procesų apdorojimo programų administratorė | 301761 | |
| Taikomųjų programų ir duomenų bazių administratorius | 301762 | |
| Abonentų programos ir duomenų bazių administratoriai | 301763 | |
| 301886 | ||
| Kompiuterinio tinklo, serverių ir sistemos administratorius | 301766 | |
| IT PAGALBOS GRUPĖ | ||
| Kompiuterinių sistemų inžinieriai (priežiūra) | 301765 | |
| 301767 | ||
| 301764 | ||
| Faksas | 301769 | |
| NUOTEKŲ VALYKLA, Marvelės g. 199a | ||
| Viršininkas | 224466 | |
| Faksas | 391381 | |
| Viršininko pavaduotojas | 391383 | |
| Inžinierius technologas, technikė | 391380 | |
| Inžinierius mechanikas | 397423 | |
| Ūkio dalies meistras | 391032 | |
| Dumblo ir dujų ūkio meistras | 397413 | |
| Valdymo pulto operatorius | 390500 | |
| Sargyba | 391027 | |
| Meistras (Rokų nuotekų valyklos) | 390229 | |
| Inžinierius - elektrikas | 436045 | |
|
LABORATORIJA, Jonavos g. 53 | ||
| Laboratorijos vedėja | 328578 | |
| Geriamojo vandens laboratorija | 331832 | |
| Faksas | 331832 | |
| Nuotekų laboratorija | 328579 | |
| Faksas | 732038 | |
| Mikrobiologinė laboratorija | 731109 | |
|
STATYBOS SKYRIUS | ||
| Viršininkas | 301735 | |
| Inžinierė (finansavimo) | 301736 | |
| Inžinierė (pirkimų organizavimo) | 301739 | |
| Techninės priežiūros inžinieriai | 301835 | |
| 301836 | ||
|
SIURBLINIŲ CECHAS, Chemijos g. 9B | ||
| Viršininkas | 363180 | |
| Viršininko pavaduotojas | 362512 | |
| Vyresnysis specialistas | 455715 | |
| Faksas | 454516 | |
| Inžinierius -mechanikas, Apuolės g. 7 | 363370 | |
| Meistrai, Apuolės g. 7 | 366689 | |
| 366737 | ||
| Inžinierė | 363532 | |
| Technikė | 363364 | |
| Derintojai | 350098 | |
| VANDENS SIURBLINĖS | ||
| VILIJAMPOLĖS, Apuolės g. 7 | 363010 | |
| PRAMONĖS, Chemijos pr. 9 | 454108 | |
| KALNIEČIŲ, Muravos g. 5 | 312743 | |
| DOMEIKAVOS, Neries g. 1 | 477655 | |
| ALEKSOTO, Dariaus ir Girėno g. 42 | 391114 | |
| PANEMUNĖS, Sakalų g. 6 | 346469 | |
| MARVOS, Marvelės g. 199a | 390352 | |
| VEIVERIŲ, Veiverių g. 30 | 391075 | |
| VANDENVIETĖS | ||
| EIGULIŲ, Jonavos g. 53 | ||
| Siurblių mašinistai | 733325 | |
| PETRAŠIŪNŲ, R. Kalantos g. 122 | ||
| Siurblių mašinistai | 352281 | |
| VIČIŪNŲ, Kruonio g. 11 | ||
| Siurblių mašinistai | 346781 | |
| KLEBONIŠKIO, Kleboniškio g. 1 | 472127 | |
| I-O PAKĖLIMO PAVIRŠINIO VANDENS SIURBLINĖ, Kalantos g. 124 | 456444 | |
| NUOTEKŲ SIURBLINĖS | ||
| Nuotekų siurblinė Nr. 2, Mažeikių g. 25 | 341852 | |
| Nuotekų siurblinė Nr. 5, Popieriaus g. 15 | 457791 | |
| Nuotekų siurblinė Nr. 6, Betygalos g. 4 | 363466 | |
| Nuotekų siurblinė Nr.17, Vandžiogalos g. 88a | 477190 | |
| Nuotekų siurblinė Nr. 25, Chemijos pr. 60a | 370423 | |
| Grotos Nr.1, Ašigalio g. 8 | 387380 | |
| Grotos Nr.2, Bartuvos g. 13a | 361993 | |
| Rokų nuotekų siurblinė | 436045 | |
| TREČIO KĖLIMO VANDENS SIURBLINĖS | ||
| 3-čio kėlimo vandens siurblinė Nr. 12, V.Krėvės pr. 45A | 313720 | |
| 3-čio kėlimo vandens siurblinė Nr. 24, Raudondvario pl. 204B | 363340 |
Atspausdinta iš UAB "Kauno vandenys" puslapio internete, kurio adresas: www.kaunovandenys.lt/lt/kontaktai/telefonu_sarasas/index.php