Aptarnaujama teritorija
UAB "Kauno vandenys" geriamojo vandens kokybės rodikliai vandenvietėse. Duomenis galite peržiūrėti paspaudę ant žemėlapio.
Petrašiūnų vandenvietė
| Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Norma | Faktinė reikšmė |
| Amonis | mg/l | 0,5 | <0,01 |
| Bendroji geležis | µg/l | 200 | <10 |
| Drumstumas | DV pagal formaziną | 4 | 0,1-0,7 |
| Manganas | µg/l | 50 | 17-26 |
| Nitratas | mg/l | 50 | 1,2 |
| Nitritas | mg/l | 0,5 | <0,004 |
| Permanganato indeksas | mg/l O2 | 5 | 4,2 |
| Vandenilio jonų koncentracija | pH vienetai | 6,5-9,5 | 7,5-7,9 |
| Spalva | mg/l Pt | 30 | 13-14 |
| Bendras kietumas | mmol/l | nenormuojama | 2,8 |
| Savitasis elektros laidis | µS cm-1 | 2500 | 531-566 |
| Sulfatas | mg/l | 250 | 32,2 |
| Chloridas | mg/l | 250 | 28,4 |
| Arsenas | µg/l | 10 | 2,85 |
| Chromas | mg/l | 50 | <0,79 |
| Fluoridas | mg/l | 1,5 | 0,21 |
| Švinas | µg/l | 10 | 3,92 |
| Varis | mg/l | 2 | <0,098 |
| Selenas | µg/l | 10 | <1,89 |
| Gyvsidabris | µg/l | 1.0 | 0,2 |
| Nikelis | µg/l | 20 | 1,65 |
| Kadmis | µg/l | 5.0 | <0,061 |
Eigulių vandenvietė