Darbo užmokestis
UAB „Kauno vandenys” darbuotojų vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)
| Pareigybės | 2025 metai | 2026 metų II ketvirtis | ||||||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (Eur) | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (Eur) | |||||
| Pastovioji atlyginimo dalis, Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis, Eur/mėn. | Premijos ir kitos išmokos, Eur/mėn. | Pastovioji atlyginimo dalis, Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis, Eur/mėn. | Premijos ir kitos išmokos, Eur/mėn. | |||
| Generalinis direktorius, jo pavaduotojai | 4 | 7052 | 1353 | 4 | 7070 | 5617 | 5409 | |
| Pareigybės | 2025 metai | 2026 metai II ketvirtis | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis (Eur/mėn.) | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis (Eur/mėn.) | |
| Padalinių vadovai | 14 | 4156 | 14 | 5140 |
| Grupių vadovai, vyriausieji specialistai | 20 | 3048 | 20 | 3832 |
| Specialistai | 129 | 2328 | 127 | 2812 |
| Darbininkai | 166 | 1973 | 166 | 2382 |
| Darbininkai (dirbantys pagal vienetinius įkainius) | 10 | 3129 | 8 | 4182 |
Darbo užmokesčio statistika
2026 m. darbo užmokesčio fondas: 9880 tūkst. eurų.
UAB „Kauno vandenys” darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2026 m. II ketv. – 2873 Eur/mėn. (be vadovo – 2808 Eur/mėn.)
UAB „Kauno vandenys” vidutinis mėnesinis darbuotojų skaičius 2026 m. II ketv. – 339 (be vadovo – 338)
UAB „Kauno vandenys” darbuotojų vidutinis metinis darbo užmokestis 2025 m. – 2303 Eur/mėn.
UAB „Kauno vandenys” vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2025 m. – 343
UAB „Kauno vandenys” valdybos nariams priskaičiuotas vidutinis atlygis pagal valdybos nario veiklos sutartį už 2026 m. II ketvirtį – 2169,67 Eur (neatskaičius mokesčių).
UAB „Kauno vandenys” valdybos nariams priskaičiuotas vidutinis metinis atlygis pagal valdybos nario veiklos sutartį už 2025 metus – 2169,67 Eur (neatskaičius mokesčių).